| Pn-Pt: | 9:00 - 17:00 |
| Sobota: | 9:00 - 13:30 |
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ostatnia aktualizacja: 12-12-2025, 9:02 | ||||
| Flaga | Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż |
![]() | USA | USD | 3.57 | 3.65 |
![]() | Europa | EUR | 4.20 | 4.27 |
![]() | Kanada | CAD | 2.57 | 2.68 |
![]() | W. Brytania | GBP | 4.78 | 4.86 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 4.49 | 4.56 |
![]() | Szwecja | SEK | 0.355 | 0.375 |
![]() | Dania | DKK | 0.535 | 0.555 |
![]() | Ukraina | UAH | 0.08 | 0.097 |
![]() | Wegry | HUF | 0.0104 | 0.0117 |
![]() | Czechy | CZK | 0.17 | 0.182 |
![]() | Norwegia | NOK | 0.31 | 0.33 |
![]() | Australia | AUD | 2.38 | 2.49 |
![]() | Bulgaria | BGN | 2.00 | 2.20 |
![]() | Rumunia | RON | 0.83 | 0.93 |














