![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ostatnia aktualizacja: 16-05-2012, 14:49 | ||||
| Flaga | Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż |
![]() | USA | USD | 3.35 | 3.45 |
![]() | Europa | EUR | 4.28 | 4.38 |
![]() | Kanada | CAD | 3.31 | 3.41 |
![]() | W. Brytania | GBP | 5.34 | 5.48 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 3.55 | 3.65 |
![]() | Szwecja | SEK | 0.467 | 0.485 |
![]() | Dania | DKK | 0.57 | 0.59 |
![]() | Ukraina | UAH | 0.41 | 0.44 |
![]() | Wegry | HUF | 0.014 | 0.0155 |
![]() | Czechy | CZK | 0.16 | 0.176 |
![]() | Norwegia | NOK | 0.558 | 0.58 |
| Możliwość negocjacji cen !! | ||||












